| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur vêtement (cm) | Longueur manches (cm) | Largeur épaules (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 112 | 101 | 42 | 48 |
| L | 117 | 102 | 43 | 49.5 |
| XL | 122 | 103 | 44 | 51 |
| 2XL | 127 | 104 | 45 | 52.5 |
| 3XL | 132 | 105 | 46 | 54 |
Explications des mesures :
-
Tour de poitrine : circonférence mesurée autour de la partie la plus large de la poitrine.
-
Longueur vêtement : du haut de l’épaule jusqu’en bas du vêtement.
-
Longueur manches : mesure du haut de l’épaule jusqu’au poignet.
-
Largeur épaules : distance d’épaule à épaule.
