Peignoirs
Peignoir Homme et Femme Coton
Peignoir Homme et Femme Coton
Profitez de 10% de réduction supplémentaire avec le code : HELLO10
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
🚚 Frais d'expédition gratuit en Europe
↩️ Retour sous 14 jours
📦 Délai total de livraison : 5 à 10 jours ouvrés
Peignoir en Coton pour Homme et Femme
Découvrez le confort avec ce Peignoir en Coton, parfait pour toute la famille. Sa matière naturelle offre une douceur authentique et une respirabilité idéale pour vos moments de détente quotidiens.
Nous vous proposons également le pur confort avec ce Peignoir triple couche.
Caractéristiques :
- Coton naturel doux et respirant
- Modèle Homme et Femme
- Matière naturelle hypoallergénique
- Confort optimal au quotidien
- Durabilité et résistance naturelle du Coton
Conditions de lavage et d'entretien :
- Lavage en machine (40° à 60° max)
- Séchage à l'air libre ou sèche linge basse température
- Repassage à température moyenne
- Éviter l'eau de javel
Guide des tailles :
Femme :
| Taille | Longueur vêtement (cm) | Tour de poitrine (cm) | Largeur d’épaule (cm) | Longueur manches (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Ourlet (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 108 | 104 | 49 | 49 | 106 | 100 | 116 |
| L | 110 | 108 | 50,5 | 50,5 | 110 | 104 | 120 |
| XL | 112 | 112 | 52 | 52 | 114 | 108 | 124 |
| XXL | 114 | 116 | 53,5 | 53,5 | 118 | 112 | 128 |
Tableau 2 : Recommandations de taille (hauteur/poids)
| Taille | Hauteur conseillée (cm) | Poids conseillé (kg) |
|---|---|---|
| M | 155 – 163 | 80 – 100 |
| L | 160 – 168 | 90 – 120 |
| XL | 165 – 173 | 110 – 140 |
| XXL | 170 – 178 | 130 – 160 |
Homme :
| Taille | Longueur vêtement (cm) | Tour de poitrine (cm) | Largeur d’épaule (cm) | Longueur manches (cm) | Tour de taille (cm) | Poignets (cm) | Ourlet (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 116 | 110 | 46,5 | 58,5 | 112 | 27 | 124 |
| XL | 118 | 114 | 48 | 60 | 116 | 28 | 128 |
| XXL | 120 | 118 | 49,5 | 61,5 | 120 | 29 | 132 |
| 3XL | 122 | 122 | 51 | 63 | 124 | 30 | 136 |
Tableau 2 : Recommandations de taille (hauteur/poids)
| Taille | Hauteur conseillée (cm) | Poids conseillé (kg) |
|---|---|---|
| L | 165 – 173 | 110 – 140 |
| XL | 170 – 178 | 130 – 160 |
| XXL | 175 – 183 | 150 – 180 |
| 3XL | 180 – 188 | 170 – 200 |
-
Longueur vêtement : du haut de l’épaule jusqu’en bas du vêtement.
-
Tour de poitrine : circonférence au niveau le plus large de la poitrine.
-
Largeur d’épaule : d’épaule à épaule, dans le dos.
-
Longueur manches : depuis l’épaule jusqu’au poignet.
-
Tour de taille/poignets/ourlet : mesures complémentaires détaillées.
-
Hauteur/poids conseillé : plage idéale pour chaque taille selon la morphologie
